DOLAR 47,3550 0.04%
EURO 53,8881 0.05%
ALTIN 6.207,270,64
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: -0.95% -132,07 Adet:   6.351 Mio.Lot Hacim:   150.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,792
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.065,00 -0,84 17:26:26
  • MACKO 32,22 -1,65 17:25:04
  • MAGEN 38,92 -3,90 17:26:54
  • MAKIM 17,00 -0,58 17:25:29
  • MAKTK 10,90 -1,80 17:26:18
  • MANAS 30,24 -1,24 17:26:23
  • MARBL 12,56 0,08 17:26:51
  • MARKA 81,55 3,56 17:26:46
  • MARMR 2,19 -1,79 17:26:09
  • MARTI 1,68 -2,89 17:25:26
  • MAVI 39,12 1,66 17:26:19
  • MCARD 131,80 -3,94 17:26:47
  • MEDTR 26,18 -1,43 17:26:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,91 -2,05 13:55:12
  • MEGAP 1,91 -2,05 13:55:12
  • MEGMT 79,45 -0,44 17:26:46
  • MEKAG 3,10 -4,62 17:25:51
  • MEPET 20,44 -2,94 17:17:45
  • MERCN 23,98 0,67 17:26:42
  • MERIT 16,68 2,21 17:25:13
  • MERKO 1,45 -0,68 17:24:22
  • METRO 8,41 -4,00 17:26:37
  • MEYSU 12,96 -5,88 17:26:59
  • MGROS 618,50 -0,72 17:26:27
  • MHRGY 3,74 0,00 17:26:38
  • MIATK 34,54 2,68 17:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 77,05 6,87 13:55:12
  • MNDRS 10,82 -1,01 17:26:03
  • MNDTR 5,34 -2,20 17:26:51
  • MOBTL 14,28 -1,24 17:26:08
  • MOGAN 17,45 -1,02 17:26:41
  • MOPAS 30,72 -4,00 17:26:37
  • MPARK 397,50 -1,18 17:26:51
  • MRGYO 1,40 -2,78 17:26:39
  • MRSHL 1.661,00 -3,32 17:26:48
  • MSGYO 5,96 -0,50 17:26:42
  • MTRKS 28,72 -1,44 17:25:18
  • MTRYO 9,92 -0,20 17:24:54
  • MZHLD 5,52 -0,18 17:24:24