DOLAR 47,3550 0.04%
EURO 53,8881 0.05%
ALTIN 6.207,270,64
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.807 s Değişim: -0.98% -137,25 Adet:   6.319 Mio.Lot Hacim:   149.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,792
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,35 1,63 17:23:25
  • DAPGM 9,67 1,58 17:26:31
  • DARDL 1,82 -4,21 17:25:50
  • DCTTR 11,43 -0,52 17:24:56
  • DENGE 2,39 3,02 17:26:55
  • DERHL 10,97 -4,28 17:26:58
  • DERIM 34,52 -2,15 17:24:01
  • DESA 9,21 -4,56 17:26:55
  • DESPC 45,24 -5,75 17:26:51
  • DEVA 73,90 -2,25 17:23:17
  • DGATE 112,50 -0,88 17:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,52 -2,04 17:14:00
  • DGNMO 7,12 -1,79 17:23:40
  • DIRIT 22,64 -7,59 09:55:06
  • DITAS 24,30 -2,02 17:25:55
  • DMRGD 12,01 -4,53 17:26:45
  • DMSAS 9,22 2,44 17:26:19
  • DNISI 19,77 -1,15 17:24:46
  • DOAS 186,60 0,16 17:26:13
  • DOCO 10.910,00 0,69 17:26:32
  • DOFER 29,32 -2,85 17:26:38
  • DOFRB 144,20 -5,01 17:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 81,00 -2,76 17:26:22
  • DOHOL 21,12 -0,28 17:26:07
  • DOKTA 22,24 -2,28 17:23:32
  • DSTKF 2.044,00 -0,20 17:26:53
  • DUNYH 137,90 -2,27 17:26:51
  • DURDO 5,03 0,40 17:26:15
  • DURKN 19,36 -3,68 17:26:53
  • DYOBY 13,36 -2,62 17:26:37
  • DZGYO 7,46 -2,61 17:23:26