DOLAR 48,62050,20%
EURO 56,1803-0,25%
ALTIN 6.697,57-1,29
BITCOIN 38134222.60362%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 365,25 -0,81 18:08:33
  • KARCL 217,00 3,83 18:09:59
  • KAREL 7,98 -1,72 18:09:16
  • KARSN 14,33 -3,57 18:09:55
  • KARTN 160,70 -0,50 18:05:13
  • KATMR 1,84 -2,65 18:09:51
  • KAYSE 3,94 -2,96 18:09:21
  • KBORU 17,30 -4,31 18:09:32
  • KCAER 13,41 -3,32 18:09:45
  • KCHOL 225,50 0,00 18:09:56
  • KENT 340,50 -3,20 18:08:01
  • KERVN 9,51 -9,43 18:09:15
  • KFEIN 8,08 0,87 18:09:52
  • KGYO 11,39 -1,81 18:09:52
  • KIMMR 13,02 0,08 18:08:58
  • KLGYO 4,56 -5,00 18:08:45
  • KLKIM 25,40 -4,22 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,22 -3,48 18:08:37
  • KLNMA 8,85 -0,45 18:09:44
  • KLRHO 58,50 -5,95 18:08:50
  • KLSER 22,82 -2,06 18:08:32
  • KLSYN 16,82 -1,06 18:09:58
  • KLYPV 62,00 0,49 18:09:51
  • KMPUR 18,19 -3,24 18:08:58
  • KNFRT 12,09 0,67 18:09:58
  • KOCMT 4,15 9,79 18:08:01
  • KONKA 9,07 -2,79 18:09:37
  • KONTR 3,48 -0,57 18:09:56
  • KONYA 4.300,00 0,94 18:09:46
  • KOPOL 5,02 -2,71 18:09:40
  • KORDS 4,02 -1,71 18:09:59
  • KOTON 12,11 -0,98 18:08:11
  • KPEKS 96,90 1,89 18:09:21
  • KRDMA 50,80 -1,36 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 97,35 -0,66 18:08:47
  • KRDMD 45,50 -1,09 18:09:36
  • KRGYO 3,69 -0,54 18:09:13
  • KRONT 21,32 -2,29 18:08:20
  • KRPLS 12,51 -6,15 18:08:15
  • KRSTL 8,52 -2,52 18:09:24
  • KRTEK 5,81 0,17 18:08:01
  • KRVGD 2,30 -0,86 18:05:13
  • KSTUR 2.209,00 -1,82 18:08:33
  • KTLEV 33,88 -9,99 18:09:57
  • KTSKR 74,50 -2,80 18:09:04
  • KUTPO 77,95 -0,95 18:08:17
  • KUVVA 178,90 0,51 18:08:01
  • KUYAS 72,70 0,07 18:08:59
  • KZBGY 1,78 -3,26 18:09:46
  • KZGYO 30,84 2,59 18:09:41