DOLAR 47,3557 0.04%
EURO 53,9072 0.08%
ALTIN 6.223,790,90
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.798 s Değişim: -1.05% -146,17 Adet:   5.901 Mio.Lot Hacim:   140.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,798
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 427,75 0,82 16:56:34
  • KAREL 9,83 -1,70 16:56:42
  • KARSN 10,42 -4,32 16:56:00
  • KARTN 229,40 7,90 16:56:33
  • KATMR 2,38 -1,24 16:55:10
  • KAYSE 4,04 -0,98 16:52:47
  • KBORU 25,70 -2,65 16:56:26
  • KCAER 15,99 6,60 16:56:40
  • KCHOL 196,00 -0,81 16:56:39
  • KENT 343,00 1,93 13:55:12
  • KERVN 7,20 3,60 13:55:12
  • KFEIN 8,83 -1,01 16:54:18
  • KGYO 10,11 0,60 16:56:51
  • KIMMR 14,37 -2,31 16:56:42
  • KLGYO 4,66 0,43 16:50:23
  • KLKIM 26,28 -2,45 16:56:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,08 -0,55 16:55:59
  • KLNMA 9,50 -3,06 13:55:12
  • KLRHO 80,75 -0,49 16:56:03
  • KLSER 25,30 -1,40 16:54:31
  • KLSYN 13,90 3,50 16:56:28
  • KLYPV 59,75 -1,48 16:55:51
  • KMPUR 21,02 -3,49 16:56:39
  • KNFRT 11,50 -1,63 16:56:18
  • KOCMT 5,37 9,82 16:56:48
  • KONKA 12,97 -1,52 16:54:59
  • KONTR 4,80 -4,00 13:55:12
  • KONYA 3.832,50 -0,45 16:56:06
  • KOPOL 6,08 -1,78 16:56:08
  • KORDS 73,35 4,79 16:56:50
  • KOTON 13,25 -3,00 16:56:32
  • KRDMA 43,74 2,29 16:56:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,50 -1,10 16:54:53
  • KRDMD 42,32 0,28 16:56:47
  • KRGYO 2,50 0,00 16:46:21
  • KRONT 23,00 0,88 16:55:33
  • KRPLS 9,41 -0,42 16:52:37
  • KRSTL 10,49 -0,29 16:55:53
  • KRTEK 21,36 -1,93 16:54:30
  • KRVGD 2,58 -2,27 16:47:54
  • KSTUR 2.650,00 -1,58 13:55:12
  • KTLEV 153,60 -0,90 16:56:42
  • KTSKR 97,25 -2,41 16:55:58
  • KUTPO 83,90 -1,35 16:56:30
  • KUVVA 157,60 2,14 16:54:49
  • KUYAS 68,40 -3,32 16:56:30
  • KZBGY 2,16 -2,26 16:56:27
  • KZGYO 21,14 -1,40 16:56:35