DOLAR 48,62040,20%
EURO 56,1473-0,31%
ALTIN 6.686,76-1,45
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.494 Mio.Lot Hacim:   155.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 -0,20 18:09:08
  • AKBNK 72,55 -0,21 18:09:30
  • AKSA 11,09 -2,63 18:09:34
  • AKSEN 78,10 -2,38 18:08:01
  • ALARK 113,20 -3,58 18:09:21
  • ALTNY 16,62 -4,97 18:09:51
  • ANSGR 26,60 0,38 18:09:11
  • ARCLK 94,35 -1,51 18:08:07
  • ASELS 372,50 -5,40 18:09:51
  • ASTOR 282,50 -3,91 18:09:46
  • BALSU 8,21 -5,96 18:09:50
  • BERA 13,53 -3,01 18:09:06
  • BIMAS 429,75 -1,15 18:09:53
  • BRSAN 682,50 -2,64 18:09:33
  • BRYAT 1.689,00 -2,31 18:09:09
  • BSOKE 19,10 -8,35 18:09:38
  • BTCIM 3,72 -4,86 18:09:52
  • CANTE 1,32 0,00 18:09:12
  • CCOLA 80,65 0,56 18:09:29
  • CIMSA 44,84 -1,80 18:09:28
  • CVKMD 14,18 -5,97 18:09:53
  • CWENE 29,46 -2,51 18:09:52
  • DAPGM 7,80 -4,88 18:09:48
  • DOAS 163,20 -1,15 18:09:13
  • DOHOL 21,74 -0,64 18:09:13
  • DSTKF 2.605,00 3,17 18:08:43
  • ECILC 69,45 -3,94 18:09:34
  • EFOR 20,30 1,20 18:09:57
  • EKGYO 20,58 -1,63 18:09:42
  • ENERY 12,40 1,81 18:09:52
  • ENJSA 114,30 -2,56 18:09:27
  • ENKAI 89,30 -2,14 18:09:57
  • EREGL 38,86 -1,37 18:09:39
  • ESEN 3,37 -3,16 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,00 -1,91 18:09:31
  • EUREN 3,81 -3,05 17:59:52
  • FENER 2,89 -2,03 17:59:58
  • FROTO 81,75 -1,33 18:09:48
  • GARAN 133,90 -0,22 18:09:28
  • GENIL 11,70 -2,90 18:09:37
  • GESAN 61,10 -0,49 18:08:07
  • GLRMK 170,80 -3,50 18:09:59
  • GRSEL 295,00 -1,17 18:08:02
  • GRTHO 234,70 2,58 18:09:52
  • GSRAY 1,01 -1,94 18:08:01
  • GUBRF 478,75 -4,73 18:09:36
  • HALKB 47,08 -5,84 18:09:53
  • HEKTS 2,84 0,00 18:09:52
  • IEYHO 229,50 1,10 17:59:52
  • ISCTR 13,84 -0,65 18:09:59
  • ISMEN 34,96 -2,02 18:09:58
  • IZENR 6,80 -3,68 18:09:31
  • KCHOL 225,50 0,00 18:09:56
  • KLRHO 58,50 -5,95 18:08:50
  • KRDMD 45,50 -1,09 18:09:36
  • KTLEV 33,88 -9,99 18:09:57
  • KUYAS 72,70 0,07 18:08:59
  • MAGEN 35,14 -2,39 18:05:13
  • MAVI 37,52 0,05 18:09:38
  • MGROS 538,50 -1,64 18:09:27
  • MIATK 38,52 2,99 18:09:51
  • MPARK 438,50 -1,02 18:09:43
  • OBAMS 5,41 -0,92 18:09:07
  • ODAS 7,21 -2,57 18:08:05
  • ODINE 703,50 -9,98 18:09:47
  • OTKAR 313,50 -2,03 18:09:55
  • OYAKC 21,78 -2,42 18:09:20
  • PAHOL 1,32 -1,49 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 18:09:24
  • PATEK 22,88 -9,42 18:09:51
  • PETKM 23,66 -4,13 18:09:33
  • PGSUS 156,60 1,56 18:09:37
  • PSGYO 3,07 -1,60 18:09:51
  • QUAGR 3,05 0,66 18:09:09
  • RALYH 270,00 2,56 17:59:40
  • REEDR 5,28 -2,40 18:09:22
  • SAHOL 94,95 -0,37 18:09:30
  • SARKY 23,42 -3,54 18:08:01
  • SASA 2,94 4,26 18:09:51
  • SISE 43,52 -3,25 18:09:53
  • SKBNK 6,48 -0,15 18:09:20
  • SOKM 60,40 -1,63 18:08:39
  • TAVHL 268,50 -2,19 18:09:53
  • TCELL 102,40 -1,25 18:09:48
  • THYAO 295,50 -1,58 18:09:32
  • TKFEN 216,30 -0,46 18:09:48
  • TOASO 284,25 -5,17 18:09:38
  • TRALT 52,25 -2,61 18:09:53
  • TRENJ 105,90 -2,22 18:08:45
  • TRMET 136,50 -2,50 18:09:58
  • TSKB 11,49 1,14 18:09:04
  • TTKOM 57,40 -5,67 18:09:45
  • TUKAS 2,04 0,00 18:08:17
  • TUPRS 415,75 0,54 18:09:45
  • TURSG 6,19 0,16 18:09:23
  • ULKER 93,20 -1,11 18:09:48
  • VAKBN 35,74 -6,14 18:09:54
  • VESTL 26,26 1,55 18:09:59
  • YKBNK 36,64 -0,16 18:09:59
  • ZOREN 2,41 -2,43 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.