DOLAR 47,3584 0.04%
EURO 53,9316 0.12%
ALTIN 6.215,440,77
BITCOIN 30881781.24141%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.833 s Değişim: -0.80% -110,90 Adet:   5.633 Mio.Lot Hacim:   130.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,820
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 0,00 16:26:25
  • AKBNK 67,15 -0,67 16:26:38
  • AKSA 12,38 2,74 16:26:12
  • AKSEN 107,40 1,51 16:26:23
  • ALARK 102,90 -2,56 16:26:16
  • ALTNY 15,97 -4,20 16:26:19
  • ANSGR 27,04 0,75 16:26:02
  • ARCLK 99,95 0,96 16:26:09
  • ASELS 364,00 -4,27 16:26:50
  • ASTOR 294,75 -0,76 16:26:16
  • BALSU 15,72 -2,24 16:26:33
  • BERA 13,43 -1,03 16:26:16
  • BIMAS 384,50 1,12 16:26:43
  • BRSAN 565,50 -0,88 16:26:36
  • BRYAT 1.797,00 -0,99 16:25:26
  • BSOKE 34,24 -1,50 16:26:12
  • BTCIM 5,20 -1,52 16:26:16
  • CANTE 1,27 -0,78 16:26:13
  • CCOLA 89,50 -1,81 16:26:25
  • CIMSA 47,78 -3,75 16:26:40
  • CLEBI 1.496,00 -0,13 16:26:13
  • CVKMD 37,44 -1,84 16:26:12
  • CWENE 38,02 1,93 16:26:16
  • DAPGM 9,70 1,89 16:24:45
  • DOAS 186,90 0,32 16:25:38
  • DOHOL 21,04 -0,66 16:25:49
  • DSTKF 2.001,00 -2,29 16:26:13
  • ECILC 70,60 -0,63 16:26:15
  • EFOR 19,19 5,44 16:26:14
  • EKGYO 18,91 1,56 16:26:11
  • ENERY 9,53 -0,42 16:25:52
  • ENJSA 105,90 0,47 16:26:10
  • ENKAI 88,65 -0,17 16:26:29
  • EREGL 43,30 0,05 16:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,78 7,08 16:26:15
  • EUPWR 98,65 -1,74 16:25:46
  • EUREN 4,04 -1,70 16:24:35
  • FENER 3,07 0,33 16:25:46
  • FROTO 77,90 -1,39 16:26:40
  • GARAN 127,50 1,19 16:26:40
  • GENIL 9,42 2,28 16:24:51
  • GESAN 81,30 0,00 16:26:36
  • GRSEL 350,00 0,36 16:25:48
  • GRTHO 243,10 -1,58 16:26:41
  • GSRAY 1,01 0,00 16:26:15
  • GUBRF 424,75 0,47 16:26:40
  • HALKB 36,00 0,06 16:27:11
  • HEKTS 2,95 -1,34 16:26:02
  • IEYHO 163,90 -0,18 16:26:12
  • ISCTR 12,98 0,46 16:27:07
  • ISMEN 36,62 0,88 16:26:36
  • IZENR 10,02 0,20 16:26:13
  • KARSN 10,47 -3,86 16:26:35
  • KCHOL 195,90 -0,86 16:26:15
  • KLRHO 80,60 -0,68 16:26:16
  • KRDMD 42,38 0,43 16:27:08
  • KTLEV 153,20 -1,16 16:26:27
  • MAGEN 39,96 -1,33 16:25:59
  • MAVI 39,26 2,03 16:27:01
  • MGROS 620,50 -0,40 16:26:35
  • MIATK 34,82 3,51 16:26:55
  • MPARK 399,25 -0,75 16:26:15
  • OBAMS 5,16 -0,96 16:25:47
  • ODAS 8,63 1,29 16:26:38
  • ODINE 2.597,50 5,16 16:26:48
  • OTKAR 325,00 -0,61 16:26:12
  • OYAKC 20,42 -4,13 16:16:57
  • PAHOL 1,40 -1,41 16:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,90 0,17 16:26:59
  • PATEK 20,00 -2,06 16:25:43
  • PETKM 20,46 -7,08 16:26:13
  • PGSUS 163,10 0,93 16:26:15
  • PSGYO 3,80 1,60 16:26:33
  • QUAGR 3,68 -6,12 16:25:18
  • RALYH 259,50 1,37 16:26:09
  • REEDR 6,70 -0,74 16:26:03
  • SAHOL 87,25 0,17 16:26:40
  • SARKY 25,50 -1,01 16:24:11
  • SASA 2,62 -2,60 16:26:36
  • SISE 43,14 -0,64 16:26:38
  • SKBNK 10,59 -9,95 16:25:18
  • SOKM 52,15 -1,79 16:24:50
  • TAVHL 264,00 1,73 16:26:01
  • TCELL 102,60 -1,06 16:26:13
  • THYAO 320,75 2,80 16:26:39
  • TKFEN 149,30 -0,47 16:26:15
  • TOASO 270,00 -3,91 16:26:01
  • TRALT 48,38 -1,51 16:26:41
  • TRENJ 98,40 -1,89 16:26:07
  • TRMET 134,50 -1,18 16:26:04
  • TSKB 11,38 -0,44 16:25:11
  • TTKOM 52,85 -2,13 16:26:36
  • TUKAS 2,09 -0,48 16:26:13
  • TUPRS 293,75 -3,45 16:26:36
  • TURSG 6,45 -2,57 16:26:39
  • ULKER 91,15 -0,98 16:26:51
  • VAKBN 30,22 -0,07 16:26:39
  • VESTL 23,92 -2,05 16:25:46
  • YEOTK 107,90 9,99 16:26:16
  • YKBNK 33,20 -0,48 16:26:40
  • ZOREN 2,52 -0,79 16:26:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.