DOLAR 47,3550 0.04%
EURO 53,8881 0.05%
ALTIN 6.207,270,64
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.812 s Değişim: -0.95% -132,07 Adet:   6.351 Mio.Lot Hacim:   150.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,792
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,27 -2,22 17:26:54
  • A1YEN 2,86 -2,39 17:27:00
  • AAGYO 13,87 -2,67 17:27:55
  • ACSEL 125,50 -2,33 17:25:49
  • ADEL 29,92 -0,66 17:23:41
  • ADESE 0,89 -2,20 17:28:03
  • ADGYO 50,55 -3,90 17:27:54
  • AEFES 20,86 -0,48 17:27:58
  • AFYON 12,45 -1,89 17:27:40
  • AGESA 237,00 -0,92 17:27:17
  • AGHOL 34,20 0,88 17:27:32
  • AGROT 2,57 -7,55 17:27:55
  • AGYO 7,69 -0,90 17:15:40
  • AHGAZ 34,92 -1,36 17:27:23
  • AHSGY 19,86 -0,70 17:27:34
  • AKBNK 66,80 -1,18 17:28:03
  • AKCNS 235,80 -0,17 17:27:36
  • AKENR 10,48 -0,76 17:27:51
  • AKFGY 2,75 0,00 17:27:41
  • AKFIS 92,70 0,54 17:26:47
  • AKFYE 26,04 -2,47 17:27:12
  • AKGRT 6,99 -0,85 17:25:38
  • AKHAN 41,58 3,54 17:27:59
  • AKMGY 238,80 -1,65 17:27:32
  • AKSA 12,35 2,49 17:27:35
  • AKSEN 106,70 0,85 17:27:59
  • AKSGY 9,20 -1,71 17:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,46 2,33 17:27:58
  • AKYHO 2,43 -2,41 17:25:48
  • ALARK 103,20 -2,27 17:27:50
  • ALBRK 8,11 0,62 17:27:10
  • ALCAR 808,00 -4,38 17:27:59
  • ALCTL 166,60 -4,53 17:27:45
  • ALFAS 45,94 -0,13 17:28:03
  • ALGYO 3,48 -0,85 17:23:05
  • ALKA 8,86 -2,53 17:26:46
  • ALKIM 16,46 -2,37 17:27:04
  • ALKLC 401,50 0,12 17:27:16
  • ALTNY 15,91 -4,56 17:27:43
  • ALVES 2,44 -1,21 17:26:48
  • ANELE 120,60 -7,23 17:22:31
  • ANGEN 9,99 -1,58 17:27:36
  • ANHYT 105,90 0,00 17:26:35
  • ANSGR 27,12 1,04 17:27:22
  • APBDL 37,47 -2,01 17:27:51
  • APGLD 511,00 0,99 17:20:50
  • APLIB 42,80 -0,93 17:27:43
  • APMDL 24,80 -1,82 17:26:10
  • APX30 37,96 -1,40 17:27:22
  • ARASE 112,30 -5,63 17:27:43
  • ARCLK 99,75 0,76 17:27:06
  • ARDYZ 70,55 1,51 17:27:14
  • ARENA 24,64 -1,12 17:26:54
  • ARFYE 31,30 0,90 17:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,10 0,39 17:27:35
  • ARSAN 3,44 -3,10 17:27:46
  • ARTMS 40,00 -2,44 17:27:46
  • ARZUM 1,82 0,00 17:26:21
  • ASELS 363,75 -4,34 17:28:01
  • ASGYO 11,42 -1,97 17:28:01
  • ASTOR 290,00 -2,36 17:28:00
  • ASUZU 53,30 1,33 17:26:35
  • ATAGY 10,99 -0,54 16:58:49
  • ATAKP 52,15 -1,97 17:22:32
  • ATATP 242,90 -8,94 17:27:48
  • ATATR 15,38 0,00 17:27:58
  • ATEKS 113,50 -3,81 14:00:00
  • ATLAS 7,53 -2,21 17:24:07
  • ATSYH 104,00 0,00 13:55:12
  • AVGYO 15,47 -1,21 17:27:35
  • AVHOL 37,94 -3,07 17:27:51
  • AVOD 3,89 -0,77 17:27:37
  • AVPGY 52,30 -1,04 17:27:11
  • AVTUR 14,93 -1,13 17:24:01
  • AYCES 515,00 3,41 17:27:56
  • AYDEM 24,92 -1,89 17:25:23
  • AYEN 34,24 -2,56 17:27:55
  • AYES 30,32 -2,88 13:55:12
  • AYGAZ 270,75 0,19 17:24:45
  • AZTEK 4,35 0,23 17:26:20