DOLAR 48,61210,19%
EURO 56,1732-0,26%
ALTIN 6.708,35-1,13
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 231,90 -1,24 18:10:01
  • TARKM 521,00 -0,38 18:10:01
  • TATEN 7,44 -3,75 18:10:01
  • TATGD 17,74 -0,50 18:09:28
  • TAVHL 268,50 -2,19 18:09:53
  • TBORG 131,30 -2,74 18:08:17
  • TCELL 102,40 -1,25 18:10:01
  • TCKRC 139,00 -1,42 18:08:44
  • TDGYO 18,62 4,78 18:10:01
  • TEHOL 48,32 0,67 18:10:01
  • TEKTU 7,01 -4,50 18:09:31
  • TERA 215,80 4,96 18:09:37
  • TEZOL 8,82 -2,00 18:10:01
  • TGSAS 208,50 -2,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 295,50 -1,58 18:09:32
  • TKFEN 216,30 -0,46 18:10:01
  • TKNKA 174,00 1,10 18:09:48
  • TKNSA 16,38 -1,27 18:10:01
  • TLMAN 78,00 -1,14 18:10:01
  • TMPOL 290,25 -2,93 18:08:09
  • TMSN 70,05 -4,04 18:10:01
  • TNZTP 31,78 1,27 18:09:35
  • TOASO 284,25 -5,17 18:10:01
  • TRALT 52,25 -2,61 18:10:01
  • TRCAS 49,50 0,04 18:09:52
  • TRENJ 105,90 -2,22 18:10:01
  • TRGYO 93,90 -0,63 18:10:01
  • TRHOL 4.350,00 6,10 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,06 0,95 18:09:01
  • TRMET 136,50 -2,50 18:10:01
  • TSGYO 5,70 -2,23 18:08:01
  • TSKB 11,49 1,14 18:10:01
  • TSPOR 1,01 -2,88 18:09:16
  • TTKOM 57,40 -5,67 18:10:01
  • TTRAK 426,00 -2,29 18:10:01
  • TUCLK 3,82 -1,55 18:09:35
  • TUKAS 2,04 0,00 18:08:17
  • TUPRS 415,75 0,54 18:10:01
  • TUREX 5,89 -2,64 18:08:34
  • TURGG 30,00 -3,72 18:10:01
  • TURSG 6,19 0,16 18:10:01