DOLAR 47,3804 0.02%
EURO 53,9935 0.06%
ALTIN 6.207,580,02
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,50 -4,00 18:09:54
  • SAHOL 87,10 0,00 18:09:58
  • SAMAT 5,61 -1,41 18:05:26
  • SANEL 68,20 -6,13 18:08:02
  • SANFM 9,51 0,11 18:09:21
  • SANKO 19,73 -0,85 18:05:26
  • SARAE 111,50 -9,94 18:09:59
  • SARKY 25,36 -1,55 18:09:38
  • SASA 2,57 -4,46 18:09:58
  • SAYAS 48,30 1,47 18:09:38
  • SDTTR 234,00 -3,94 18:08:54
  • SEGMN 47,70 -4,41 18:09:50
  • SEGYO 4,22 -2,31 18:09:02
  • SEKFK 5,12 -0,58 18:09:19
  • SEKUR 10,85 6,48 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 241,50 2,46 18:09:57
  • SELVA 1,91 -4,50 18:09:59
  • SERNT 8,58 -3,92 18:09:42
  • SEYKM 4,82 -2,82 18:08:26
  • SILVR 2,35 -1,67 18:08:38
  • SISE 42,96 -1,06 18:09:51
  • SKBNK 10,59 -9,95 18:09:57
  • SKTAS 3,24 -3,28 18:09:48
  • SKYLP 262,50 -8,30 18:08:04
  • SKYMD 14,44 -0,48 18:08:37
  • SMART 25,18 -4,62 18:09:41
  • SMRTG 12,14 1,34 18:09:59
  • SMRVA 12,09 -2,74 18:09:54
  • SNGYO 3,33 0,30 18:09:06
  • SNICA 3,68 -3,66 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 -0,56 18:08:02
  • SODSN 8,42 -0,36 18:08:02
  • SOHOE 11,79 -4,77 18:09:53
  • SOKE 16,40 -4,09 18:09:53
  • SOKM 52,00 -2,07 18:09:52
  • SONME 124,10 -0,72 18:05:24
  • SRVGY 2,57 -1,15 18:09:50
  • SSAAT 41,56 -9,97 18:09:48
  • SUMAS 330,00 -1,49 18:05:24
  • SUNTK 41,40 -1,38 18:09:46
  • SURGY 70,05 2,26 18:09:53
  • SUWEN 6,70 -5,10 18:08:22
  • SVGYO 13,08 -3,18 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.