DOLAR 47,3526 0.03%
EURO 53,8937 0.03%
ALTIN 6.216,380,78
BITCOIN 30714590.4%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 168,10 -2,55 18:05:26
  • PAHOL 1,40 -1,41 18:09:53
  • PAMEL 80,10 -2,32 17:59:37
  • PAPIL 12,91 -3,58 18:09:24
  • PARSN 78,10 -2,38 18:08:01
  • PASEU 120,00 4,62 18:08:01
  • PATEK 19,95 -2,30 18:09:52
  • PCILT 33,02 -0,60 18:09:54
  • PEKGY 15,00 0,00 18:09:55
  • PENGD 10,36 -0,38 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,22 -2,72 18:09:02
  • PETKM 20,16 -8,45 18:09:54
  • PETUN 11,29 -1,74 18:09:30
  • PGSUS 161,60 0,00 18:09:58
  • PINSU 10,85 -1,81 18:08:04
  • PKART 127,80 -0,54 18:08:50
  • PKENT 129,90 -3,35 18:08:31
  • PLTUR 21,62 -2,96 18:09:50
  • PNLSN 46,36 -1,19 18:09:32
  • PNSUT 11,20 -1,93 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,78 -2,99 18:08:04
  • POLTK 4.705,00 -2,74 18:08:48
  • PRDGS 8,11 4,24 18:09:57
  • PRKAB 36,58 3,80 18:08:20
  • PRKME 17,66 -0,51 18:09:01
  • PRZMA 70,10 -4,63 18:09:30
  • PSDTC 120,40 -1,15 18:09:18
  • PSGYO 3,80 1,60 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.