DOLAR 48,62250,02%
EURO 56,18860,04%
ALTIN 6.716,74-0,06
BITCOIN 38153762.30333%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,35 -3,35 18:10:00
  • ECILC 69,45 -3,94 18:09:34
  • ECOGR 38,00 0,80 18:09:48
  • ECZYT 301,75 -1,79 18:10:00
  • EDATA 17,27 5,24 18:09:07
  • EDIP 34,96 -1,96 18:10:00
  • EFOR 20,30 1,20 18:09:57
  • EGEEN 6.522,50 8,21 18:09:56
  • EGEGY 23,62 -6,86 18:09:36
  • EGEPO 10,12 -1,36 18:09:52
  • EGGUB 111,40 -0,71 18:08:57
  • EGPRO 37,96 -2,67 18:08:20
  • EGSER 2,91 -1,36 18:09:21
  • EKDMR 44,50 -1,55 18:09:26
  • EKGYO 20,58 -1,63 18:09:42
  • EKIM 17,45 -2,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,65 2,76 18:10:01
  • EKOS 4,64 -3,33 18:10:00
  • EKSUN 5,45 -1,80 18:09:51
  • ELITE 25,08 -3,32 18:09:43
  • EMKEL 12,28 -5,10 18:09:34
  • EMNIS 154,00 0,33 18:08:01
  • EMPAE 57,95 -5,62 18:09:44
  • ENDAE 16,23 -2,29 18:10:00
  • ENERY 12,40 1,81 18:09:52
  • ENJSA 114,30 -2,56 18:09:27
  • ENKAI 89,30 -2,14 18:10:00
  • ENPRA 53,70 -1,47 18:10:01
  • ENSRI 4,15 -5,90 18:09:50
  • ENTRA 4,20 -2,33 18:10:00
  • EPLAS 6,77 9,90 17:59:19
  • ERBOS 145,40 -1,49 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,20 -3,53 18:10:00
  • EREGL 38,86 -1,37 18:09:39
  • ERSU 22,40 -0,88 18:10:01
  • ESCAR 44,50 2,20 18:08:01
  • ESCOM 5,17 -2,08 18:10:00
  • ESEN 3,37 -3,16 18:10:00
  • ETILR 6,48 2,05 18:09:36
  • ETYAT 13,80 -4,17 18:08:01
  • EUHOL 9,44 -2,68 18:09:55
  • EUKYO 14,40 1,48 18:10:01
  • EUPWR 72,00 -1,91 18:09:31
  • EUREN 3,81 -3,05 18:10:00
  • EUYO 4,69 -1,68 18:10:01
  • EYGYO 2,65 -3,28 18:08:15