DOLAR 47,3570 0.03%
EURO 53,9003 0.06%
ALTIN 6.203,870,58
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,22 -2,74 18:09:31
  • A1YEN 2,83 -3,41 18:08:22
  • AAGYO 13,84 -2,88 18:09:12
  • ACSEL 124,50 -3,11 18:09:45
  • ADEL 29,84 -0,93 18:05:26
  • ADESE 0,88 -3,30 18:09:01
  • ADGYO 50,25 -4,47 18:09:17
  • AEFES 20,92 -0,19 18:09:50
  • AFYON 12,42 -2,13 18:05:26
  • AGESA 237,10 -0,88 18:08:05
  • AGHOL 34,16 0,77 18:09:52
  • AGROT 2,55 -8,27 18:09:28
  • AGYO 7,68 -1,03 18:08:33
  • AHGAZ 34,90 -1,41 18:09:32
  • AHSGY 19,84 -0,80 18:09:02
  • AKBNK 66,45 -1,70 18:09:47
  • AKCNS 236,80 0,25 17:59:26
  • AKENR 10,38 -1,70 18:08:01
  • AKFGY 2,77 0,73 17:59:34
  • AKFIS 93,00 0,87 18:05:26
  • AKFYE 26,12 -2,17 18:09:25
  • AKGRT 6,97 -1,13 18:09:50
  • AKHAN 41,84 4,18 18:08:09
  • AKMGY 239,80 -1,24 18:08:02
  • AKSA 12,44 3,24 18:09:17
  • AKSEN 106,40 0,57 18:09:40
  • AKSGY 9,19 -1,82 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,00 3,49 18:09:10
  • AKYHO 2,41 -3,21 18:09:27
  • ALARK 103,20 -2,27 18:09:51
  • ALBRK 8,08 0,25 17:59:38
  • ALCAR 801,00 -5,21 18:09:34
  • ALCTL 165,70 -5,04 18:09:36
  • ALFAS 45,98 -0,04 18:09:26
  • ALGYO 3,49 -0,57 18:09:37
  • ALKA 8,86 -2,53 18:05:26
  • ALKIM 16,46 -2,37 18:05:26
  • ALKLC 401,25 0,06 18:09:54
  • ALTNY 15,88 -4,74 18:09:57
  • ALVES 2,42 -2,02 18:09:00
  • ANELE 117,00 -10,00 18:09:35
  • ANGEN 9,95 -1,97 18:09:22
  • ANHYT 106,00 0,09 18:08:01
  • ANSGR 27,30 1,71 18:08:30
  • APBDL 37,32 -2,41 17:59:56
  • APGLD 511,00 0,99 17:52:30
  • APLIB 42,98 -0,51 17:59:26
  • APMDL 24,90 -1,43 17:59:56
  • APX30 37,90 -1,56 17:59:46
  • ARASE 117,20 -1,51 18:09:43
  • ARCLK 99,30 0,30 18:08:50
  • ARDYZ 70,25 1,08 18:09:24
  • ARENA 24,60 -1,28 18:05:26
  • ARFYE 31,06 0,13 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 203,10 -0,10 18:05:26
  • ARSAN 3,44 -3,10 18:08:27
  • ARTMS 40,28 -1,76 18:09:30
  • ARZUM 1,93 6,04 18:08:25
  • ASELS 360,50 -5,19 18:09:51
  • ASGYO 11,44 -1,80 18:09:51
  • ASTOR 290,00 -2,36 18:09:35
  • ASUZU 52,60 0,00 18:05:26
  • ATAGY 10,84 -1,90 18:08:02
  • ATAKP 51,85 -2,54 18:09:59
  • ATATP 240,10 -9,99 18:09:19
  • ATATR 15,29 -0,59 18:08:44
  • ATEKS 113,50 -3,81 18:05:26
  • ATLAS 7,50 -2,60 18:08:04
  • ATSYH 103,30 -0,67 18:05:26
  • AVGYO 15,34 -2,04 18:05:26
  • AVHOL 37,58 -3,99 18:09:34
  • AVOD 3,85 -1,79 18:05:26
  • AVPGY 52,15 -1,32 18:08:31
  • AVTUR 14,89 -1,39 18:09:51
  • AYCES 507,50 1,91 18:09:40
  • AYDEM 24,88 -2,05 18:09:28
  • AYEN 33,84 -3,70 18:05:26
  • AYES 30,98 -0,77 18:08:29
  • AYGAZ 270,00 -0,09 18:09:57
  • AZTEK 4,30 -0,92 18:08:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.