DOLAR 47,3524 0.04%
EURO 53,8892 0.05%
ALTIN 6.194,640,43
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.786 s Değişim: -1.13% -157,59 Adet:   7.139 Mio.Lot Hacim:   164.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 -0,38 17:58:57
  • AKBNK 66,65 -1,41 17:58:50
  • AKSA 12,32 2,24 17:58:43
  • AKSEN 106,80 0,95 17:58:49
  • ALARK 103,20 -2,27 17:59:00
  • ALTNY 15,85 -4,92 17:54:06
  • ANSGR 27,16 1,19 17:58:58
  • ARCLK 99,50 0,51 17:58:58
  • ASELS 361,25 -5,00 17:58:59
  • ASTOR 290,50 -2,19 17:58:53
  • BALSU 15,45 -3,92 17:52:32
  • BERA 13,33 -1,77 17:58:59
  • BIMAS 383,00 0,72 17:58:56
  • BRSAN 559,00 -2,02 17:59:00
  • BRYAT 1.792,00 -1,27 17:58:54
  • BSOKE 34,08 -1,96 17:58:49
  • BTCIM 5,22 -1,14 17:58:55
  • CANTE 1,26 -1,56 17:58:26
  • CCOLA 88,70 -2,69 17:58:58
  • CIMSA 47,48 -4,35 17:58:46
  • CVKMD 37,24 -2,36 17:58:49
  • CWENE 37,58 0,75 17:58:58
  • DAPGM 9,65 1,37 17:58:45
  • DOAS 186,70 0,21 17:58:26
  • DOHOL 21,14 -0,19 17:58:30
  • DSTKF 2.056,00 0,39 17:58:59
  • ECILC 69,95 -1,55 17:58:57
  • EFOR 19,18 5,38 17:58:59
  • EKGYO 18,91 1,56 17:58:45
  • ENERY 9,52 -0,52 17:58:54
  • ENJSA 105,90 0,47 17:58:58
  • ENKAI 88,25 -0,62 17:58:48
  • EREGL 43,20 -0,18 17:59:00
  • ESEN 3,67 3,97 17:58:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,40 -1,99 17:58:50
  • EUREN 4,02 -2,19 17:58:59
  • FENER 3,05 -0,33 17:58:54
  • FROTO 78,25 -0,95 17:58:59
  • GARAN 127,00 0,79 17:58:55
  • GENIL 9,41 2,17 17:58:47
  • GESAN 80,90 -0,49 17:58:58
  • GLRMK 159,50 -2,33 17:59:00
  • GRSEL 345,25 -1,00 17:58:49
  • GRTHO 240,50 -2,63 17:58:23
  • GSRAY 1,00 -0,99 17:58:14
  • GUBRF 423,25 0,12 17:58:52
  • HALKB 35,78 -0,56 17:58:52
  • HEKTS 2,93 -2,01 17:58:47
  • IEYHO 163,20 -0,61 17:58:59
  • ISCTR 12,92 0,00 17:59:00
  • ISMEN 36,12 -0,50 17:58:42
  • IZENR 9,67 -3,30 17:58:58
  • KCHOL 196,20 -0,71 17:58:52
  • KLRHO 80,70 -0,55 17:58:28
  • KRDMD 42,24 0,09 17:58:56
  • KTLEV 155,80 0,52 17:58:53
  • KUYAS 68,85 -2,69 17:58:50
  • MAGEN 39,26 -3,06 17:58:53
  • MAVI 39,14 1,72 17:58:24
  • MGROS 623,00 0,00 17:58:56
  • MIATK 34,54 2,68 17:58:54
  • MPARK 394,75 -1,86 17:58:59
  • OBAMS 5,15 -1,15 17:58:55
  • ODAS 8,63 1,29 17:58:59
  • ODINE 2.620,00 6,07 17:58:50
  • OTKAR 323,75 -0,99 17:58:29
  • OYAKC 20,24 -4,98 17:58:55
  • PAHOL 1,41 -0,70 17:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 116,80 1,83 17:58:55
  • PATEK 19,97 -2,20 17:58:35
  • PETKM 20,18 -8,36 17:48:20
  • PGSUS 162,20 0,37 17:58:55
  • PSGYO 3,80 1,60 17:58:59
  • QUAGR 3,72 -5,10 17:58:51
  • RALYH 261,25 2,05 17:58:36
  • REEDR 6,63 -1,78 17:58:42
  • SAHOL 87,10 0,00 17:58:55
  • SARKY 25,26 -1,94 17:58:17
  • SASA 2,57 -4,46 17:58:58
  • SISE 42,90 -1,20 17:58:56
  • SKBNK 10,59 -9,95 17:58:47
  • SOKM 52,05 -1,98 17:58:55
  • TAVHL 262,00 0,96 17:59:00
  • TCELL 102,30 -1,35 17:59:00
  • THYAO 318,25 2,00 17:58:55
  • TKFEN 149,40 -0,40 17:58:47
  • TOASO 271,25 -3,47 17:58:53
  • TRALT 48,14 -2,00 17:58:55
  • TRENJ 97,45 -2,84 17:58:29
  • TRMET 133,80 -1,69 17:58:29
  • TSKB 11,31 -1,05 17:59:00
  • TTKOM 52,75 -2,31 17:59:00
  • TUKAS 2,08 -0,95 17:58:47
  • TUPRS 291,75 -4,11 17:58:56
  • TURSG 6,40 -3,32 17:59:00
  • ULKER 90,55 -1,63 17:58:52
  • VAKBN 29,92 -1,06 17:58:55
  • VESTL 23,88 -2,21 17:58:27
  • YKBNK 33,02 -1,02 17:58:59
  • ZOREN 2,50 -1,57 17:58:53